Pack Mobility
Pack Mobility est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Étiquette d'information
Étiquette d'information
| Portion : 13g | ||
| Par portion | % AJR | |
| Peptides de collagène hydrolysés | 7000 mg | |
| Sulfate de glucosamine | 800 mg | |
| Chondroïtine | 150 mg | |
| MSM | 800 mg | |
| Vitamine C | 500 mg | 625% |
| Vitamine B1 | 5 mg | 454% |
| Vitamine B2 | 3 mg | 214% |
| Vitamine B6 | 5 mg | 357% |
| Vitamine B9 | 400 mcg | 200% |
| Vitamine E | 25 mg | 208% |
| Vitamine D3 | 30 mcg | |
| Ingrédients : Peptides de collagène hydrolysés, maltodextrine,sulfate de glucosamine, MSM (méthylsulfonylméthane), vitamine C (acide ascorbique), régulateur d'acidité (acide citrique), arôme naturel, sulfate de chondroïtine, colorant (bêtacarotène), édulcorant : sucralose, vitamine E (tocophérol), vitamine D3 (cholécalciférol), vitamine B1 (thiamine), vitamine B6 (pyridoxine), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B9 (acide folique) | ||
| Pays de production : EU | ||
| Portion : 1 capsule | ||
| Par portion | % AJR | |
| Oméga-3 | 1000 mg | |
| Dont EPA | 330 mg | |
| Dont DHA | 220 mg | |
| Vitamine E | 5 mg | 41% |
| Ingrédients : Huile de poisson (33% EPA / 22% DHA), vitamine E naturelle, antioxydants 0.2mg (mélange amtioxydant composé d'extrait de tocophérol d'origine naturelle, de palmitate d'ascorbyle et de gallate de propyle) Softgel : gélatine, glycérine, eau purifiée. | ||
| Ce produit contient du poisson. | ||
| Pays de production : EU | ||
| Portion : 2 capsules | ||
| Par portion | % AJR | |
| Poudre de curcuma | 1000 mg | |
| Vitamine B6 | 4 mg | 285% |
| Ingrédients : Poudre de curcuma (2% curcumin), stéarate de magnésium (anti-agglomérant), pyridoxine, enveloppe de capsule végétalienne | ||
| Pays de production : UE | ||
Détails du pack : 4 Produits
Détails du pack : 4 Produits
Certificat d’analyseValidé
Certificat d’analyseValidé
| Analyse microbiologique | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Exigence | Résultat | Vérification |
| Escherichia coli | ≤ 100 CFU/g | <10 CFU/g | Réussi |
| Salmonella | Non détecté /25 g | Non détecté | Réussi |
| Analyse des métaux lourds | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Exigence | Résultat | Vérification |
| Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Réussi |
| Plomb | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Réussi |
| Mercure | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Réussi |
*Certaines marques choisissent d'aussi partager leur certificat d’analyse avec le grand public comme gage de transparence. Ceci est une représentation et certaines informations peuvent être manquantes. Les tests sont effectués par des laboratoires indépendants tiers.
| Analyse microbiologique | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Exigence | Résultat | Vérification |
| Escherichia coli | ≤ 100 CFU/g | <10 CFU/g | Réussi |
| Salmonella | Non détecté /25 g | Non détecté | Réussi |
| Analyse des métaux lourds | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Exigence | Résultat | Vérification |
| Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Réussi |
| Plomb | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Réussi |
| Mercure | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Réussi |
*Certaines marques choisissent d'aussi partager leur certificat d’analyse avec le grand public comme gage de transparence. Ceci est une représentation et certaines informations peuvent être manquantes. Les tests sont effectués par des laboratoires indépendants tiers.
| Analyse microbiologique | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Exigence | Résultat | Vérification |
| Escherichia coli | ≤ 100 CFU/g | <10 CFU/g | Réussi |
| Salmonella | Non détecté /25 g | Non détecté | Réussi |
| Analyse des métaux lourds | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Exigence | Résultat | Vérification |
| Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Réussi |
| Plomb | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Réussi |
| Mercure | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Réussi |
*Certaines marques choisissent d'aussi partager leur certificat d’analyse avec le grand public comme gage de transparence. Ceci est une représentation et certaines informations peuvent être manquantes. Les tests sont effectués par des laboratoires indépendants tiers.


UNE MOBILITÉ PENSÉE POUR DURER
Bouger librement, plus longtemps
La mobilité articulaire est essentielle à la qualité des mouvements, à l’entraînement comme au quotidien. Avec le temps, l’activité physique, les gestes répétitifs ou le rythme de vie, les articulations peuvent perdre en souplesse et en confort, limitant progressivement la liberté de mouvement.
Le Pack Mobility Alpine Labs a été conçu pour accompagner cette réalité. Il propose une approche structurée et durable du bien-être articulaire, en combinant plusieurs leviers complémentaires pour accompagner la mobilité au fil du temps.
- Programme à suivre -


Ce pack réunit des produits complémentaires pour accompagner la souplesse, le confort et la qualité de mouvement, de manière cohérente et sans superflu.

Approche globale de la mobilité articulaire
Confort et fluidité des mouvements
Synergie collagène, curcuma et oméga-3
Pensé pour une utilisation sur le long terme

Nutriments clés pour les tissus articulaires
Formulé à base de collagène hydrolysé, chondroïtine, glucosamine, MSM et d’un complexe de vitamines, Joint Collagen apporte des constituants structurels naturellement présents dans les tendons, les ligaments et le cartilage.
Il contribue à la formation normale de collagène, essentiel à la fonction normale du cartilage, et au maintien d’une ossature normale**



Accompagner le confort articulaire
Le Curcuma complète le pack avec un extrait végétal apprécié dans les approches orientées confort articulaire. Il s’intègre facilement dans une prise quotidienne, notamment lors de périodes d’activité physique soutenue.

Soutien nutritionnel de fond
Les oméga-3, riches en EPA et DHA, sont des acides gras essentiels impliqués dans la structure des membranes cellulaires.
Ils apportent un soutien nutritionnel de fond et s’intègrent dans une approche globale visant à préserver l’équilibre articulaire sur le long terme.


Chaque produit du Pack Mobility a un rôle précis et complémentaire, afin de proposer une solution cohérente et facile à intégrer dans une routine quotidienne.

Simple et pratique avant tout !
Chargez les compartiments et partez léger au travail.
Bougez sans limites
Le Pack Mobility Alpine Labs s’adresse à celles et ceux qui souhaitent accompagner leur mobilité et leur confort articulaire dans la durée.Il s’intègre dans une approche visant à maintenir une qualité de mouvement fluide et cohérente, au quotidien comme à l’entraînement.
Une solution pensée pour accompagner une pratique sportive régulière ou un mode de vie actif, dans une démarche progressive et durable.

La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale du cartilage. (1*)
La vitamine D contribue au maintien d’une ossature normale. (2*)







