Duo
Étiquette d'information
Étiquette d'information
| Portion : 4.3gr | ||
| Par portion | % AJR | |
| L-Leucine | 2389 mg | |
| L-Isoleucine | 600 mg | |
| L-Valine | 600 mg | |
| Ingrédients : BCAA 4:1:1 (L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine), acide citrique, anhydre, édulcorant : sucralose, arômes : mangue, maracuja, colorant : betterave, bétacarotène. | ||
| Pays de production : EU | ||
| Portion : 1 doseur (25 g) | ||
| Par portion | % AJR | |
| Énergie | 93 kcal | 4% |
| Lipides | 0.5 g | 0% |
| Dont saturés | 0.3 g | 1% |
| Glucides | 1.3 g | 0% |
| Dont sucres | 0.5 g | 0% |
| Protéines | 21 g | 42% |
| Sel | 0.18 g | 3% |
| Ingrédients : Isolat de protéine de petit-LAIT 87% (isolat de protéine de petit-LAIT, émulsifiant : lécithines de SOJA), poudre de cacao allégée, l-glutamine 5.5%, crémier (graisse de noix de coco partiellement hydrogénée, LAIT écrémé en poudre, émulsifiants (E471, E472a), sirop de glucose, sucre, protéine de LAIT, stabilisateur (phosphates de potassium), anti-agglomérant (phophates de calcium), émulsifiant : lécithines de SOJA, épaississants (carraghénane, gomme de xanthane), arômes, sel, anti-agglomérant (dioxyde de silicium), L-leucine 0. 2%, édulcorant (sucralose), L-isoleucine 0,1%, L-valine 0,1%. | ||
| Peut contenir des traces de : Lait, œufs, soja, gluten, crustacés, dioxyde de soufre et arachides. | ||
| Pays de production : UE | ||
Détails du pack : 2 Produits
Détails du pack : 2 Produits
| Qté | Produit | Type | |
|---|---|---|---|
1x
BCAA Pro
BCAA en poudre
|
|||
1x
Iso Whey Zero
Isolat de protéine de Whey
|
|||
Certificat d’analyse
✓ Validé par laboratoire
Certificat d’analyse
| Analyse microbiologique | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Exigence | Résultat | Vérification |
| Escherichia coli | ≤ 100 CFU/g | <10 CFU/g | Réussi |
| Salmonella | Non détecté /25 g | Non détecté | Réussi |
| Analyse des métaux lourds | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Exigence | Résultat | Vérification |
| Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Réussi |
| Plomb | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Réussi |
| Mercure | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Réussi |
*Certaines marques choisissent d'aussi partager leur certificat d’analyse avec le grand public comme gage de transparence. Ceci est une représentation et certaines informations peuvent être manquantes. Les tests sont effectués par des laboratoires indépendants tiers.
Transformez vos efforts en résultats visibles.
Chaque entraînement vous rapproche du physique que vous ambitionnez : une musculature plus développée, des muscles mieux dessinés et une silhouette plus athlétique. Avec le Pack Ultimate Muscle, associez la puissance nutritionnelle de l’Iso Whey Zero de BioTechUSA aux BCAA Pro d’Alpine Labs pour donner à vos muscles les nutriments essentiels à leur développement. Que vous cherchiez à gagner en masse musculaire, à améliorer votre définition ou à préserver vos acquis pendant une sèche, ce duo a été pensé pour accompagner vos ambitions.
La whey isolate apporte des protéines de haute qualité qui contribuent au développement et au maintien de la masse musculaire, tandis que les BCAA complètent votre apport en acides aminés essentiels autour de l’entraînement. Une association ciblée pour les sportifs qui veulent aller plus loin dans leur préparation physique et tirer le meilleur parti de chaque séance.
Ne vous contentez plus de vous entraîner :
donnez à votre physique les moyens d’évoluer.
Les 3 avantages du pack

Développez votre potentiel musculaire grâce à des protéines de haute qualité qui favorisent le développement et le maintien de la masse musculaire.

Accompagnez vos entraînements avec un apport complémentaire en acides aminés essentiels.

Sculptez votre physique avec une combinaison adaptée aux objectifs de prise de muscle et de définition musculaire.



