GrandMas Korean Style Sauce
Sauce coréenne pauvre en calories
6.94€
- Sauce coréenne 0 kcal pour assaisonner sans compromettre votre sèche.
- Goût authentique coréen intense, 0 matière grasse, compatible régime strict.
- Alternative gourmande aux sauces classiques riches en calories et sucres.
Objectifs ciblés
6.94€
Livré chez vous :
Livraison gratuite dès
80€
Étiquette d'information
Étiquette d'information
Bodysport
| Portion : 100g | ||
| Par portion | % AJR | |
| Énergie | 33 kcal | 1% |
| Lipides | 0.1 g | 0% |
| Dont acides gras saturés | 0.0 g | 0% |
| Glucides | 6.6 g | 2% |
| Dont sucres | 2.4 g | 2% |
| Protéines | 0.9 g | 1% |
| Sel | 1.18 g | 19% |
| Ingrédients : Tomate 40%, vinaigre de cidre de pomme, eau, amidon de maïs modifié, jus de citron vert (citron vert, antioxydant (METABISULFITE DE SODIUM (contient SULFITES )), sauce type Worcester 1,6% (eau, vinaigre de vin, vinaigre, sucre, protéines végétales hydrolysées (contient SOJA ), sel, extrait de levure, tamarin, colorant (caramel d'ammonium), extrait d'épice, jus de pomme concentré, arôme naturel), sauce Gochujang 1,4% (riz, eau, sirop de maïs, piment en poudre, sel, SOJA, alcool, extrait de BLÉ (contient du GLUTEN), sauce SOJA, concentré de jus d'ail, champignon koji), sel, stabilisants (gomme xanthane, alginate de sodium), poudre d'oignon, poudre d'ail, colorant (SULFITE AMMONIUM CARAMEL (contient des SULFITES), conservateur (benzoate de sodium), édulcorant (sucralose). | ||
| Peut contenir des traces de : Noix, céréales contenant du gluten, lait, mollusques, sésame, céleri, crustacés, oeuf, poisson et cacahuètes. | ||
| Pays de production : UE | ||
Conseils d'utilisation
Conseils d'utilisation
|





