Pack CelluCut
300+ achetés le mois dernier
- Pack anti-cellulite 30 jours pour réduire la peau d'orange féminine.
- Double action ciblée : métabolisme des graisses et amélioration de l'aspect cutané.
- Programme spécialement conçu pour les besoins métaboliques féminins.
Objectifs ciblés
Étiquette d'information
Étiquette d'information
| Portion : 2 capsules | ||
| Par portion | % AJR | |
| Extrait de thé vert | 500 mg | |
| L-Tyrosine | 200 mg | |
| Capsicum Aurantum | 200 mg | |
| Caféine | 200 mg | |
| Vitamine B6 | 4 mg | 285% |
| BioPérine | 4 mg | |
| Chrome | 74.58 mg | |
| Ingrédients : Extrait de thé vert, L-Tyrosine, Capsicum Aurantum, caféine anhydre, stéarate de magnésium, vitamine B6 (pyridoxine), BioPérine, picolinate de chrome, enveloppe de capsule végétalienne. | ||
| Pays de production : EU | ||
| Portion : 7gr | ||
| Par portion | % AJR | |
| Peptides de collagène de poisson | 6000 mg | |
| Vitamine C | 500 mg | 625% |
| Acide Hyaluronique | 30 mg | |
| Zinc | 10.7 mg | 107% |
| Ingrédients : Peptides de collagène de poisson hydrolysés, Acide ascorbique (Vitamine C), Arôme naturel de fraise, Acide hyaluronique, Colorant : Betterave, Édulcorant : Stevia, Sucalose, Zinc (zinc bisglycinate), Acide citrique | ||
| Pays de production : EU | ||
| Portion : 4 capsules | ||
| Par portion | % AJR | |
| Extrait de pissenlit | 500 mg | |
| L-Arginine | 500 mg | |
| L-Carnitine | 500 mg | |
| Potassium | 95.95 mg | 4% |
| Magnésium | 28.2 mg | 7% |
| Cafféine | 50 mg | |
| Zinc | 1.1 mg | 11% |
| Chrome | 12.43 mcg | |
| Ingrédients : Extrait de pissenlit, L-arginine, acétyl-L-carnitine, citrate de tripotassium, bisglycinate de magnésium, stéarate de magnésium (anti-agglomérant), caféine anhydre, bisglycinate de zinc, picolinate de chrome | ||
| Pays de production : EU | ||
Détails du pack : 4 Produits
Détails du pack : 4 Produits
Certificat d’analyseValidé
Certificat d’analyseValidé
| Analyse microbiologique | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Exigence | Résultat | Vérification |
| Escherichia coli | ≤ 100 CFU/g | <10 CFU/g | Réussi |
| Salmonella | Non détecté /25 g | Non détecté | Réussi |
| Analyse des métaux lourds | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Exigence | Résultat | Vérification |
| Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Réussi |
| Plomb | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Réussi |
| Mercure | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Réussi |
*Certaines marques choisissent d'aussi partager leur certificat d’analyse avec le grand public comme gage de transparence. Ceci est une représentation et certaines informations peuvent être manquantes. Les tests sont effectués par des laboratoires indépendants tiers.
| Analyse microbiologique | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Exigence | Résultat | Vérification |
| Escherichia coli | ≤ 100 CFU/g | <10 CFU/g | Réussi |
| Salmonella | Non détecté /25 g | Non détecté | Réussi |
| Analyse des métaux lourds | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Exigence | Résultat | Vérification |
| Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Réussi |
| Plomb | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Réussi |
| Mercure | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Réussi |
*Certaines marques choisissent d'aussi partager leur certificat d’analyse avec le grand public comme gage de transparence. Ceci est une représentation et certaines informations peuvent être manquantes. Les tests sont effectués par des laboratoires indépendants tiers.
| Analyse microbiologique | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Exigence | Résultat | Vérification |
| Escherichia coli | ≤ 100 CFU/g | <10 CFU/g | Réussi |
| Salmonella | Non détecté /25 g | Non détecté | Réussi |
| Analyse des métaux lourds | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Exigence | Résultat | Vérification |
| Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Réussi |
| Plomb | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Réussi |
| Mercure | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Réussi |
*Certaines marques choisissent d'aussi partager leur certificat d’analyse avec le grand public comme gage de transparence. Ceci est une représentation et certaines informations peuvent être manquantes. Les tests sont effectués par des laboratoires indépendants tiers.


Agit sur le métabolisme des graisses 1
Effet contre l'aspect peau d'orange
Action sur la peau et les cheveux 2
Agit sur le métabolisme des graisses 1
Effet contre l'aspect peau d'orange
Action sur la peau et les cheveux 2

- Programme à suivre -



1.DRAINE : COMPLEXE CELLULITE
La cellulite est fréquemment associée à un déséquilibre des électrolytes qui régulent la rétention d'eau sous-cutanée. L'extrait de pissenlit présent dans Cellu-Pro va favoriser le drainage de l'organisme, et le magnésium va contribuer à l'équilibre électrolytique, c'est-à-dire à l'équilibre du corps en eau 1.


2.BRÛLE : SMART BURN
Smart Burn est spécifiquement conçu pour répondre aux exigences de la perte de poids. Formulés pour les femmes, les ingrédients choisis par Alpine Labs contribuent au métabolisme énergétique2 et réduisent la fatigue2 fréquemment associée quand on cherche à perdre du poids.


3.EMBELLIT : COLLAGÈNE ENRICHI
Avec 6g de peptides de collagène par dose, enrichi en vitamine C qui contribue à la formation de collagène, en zinc qui contribue au maintien d'une peau normale et en acide hyaluronique, ce produit prendra soin de votre peau depuis l'intérieur et se greffera parfaitement à votre routine beauté.

LE TRIO BEAUTÉ : DRAINE, BRÛLE ET EMBELLIT
La cellulite est fréquemment associée à un déséquilibre des électrolytes qui régulent la rétention d'eau sous-cutanée, à un léger surpoids et à une peau affaiblie. Ce pack est spécialement conçu pour agir sur ces trois paramètres, vous permettant ainsi de retrouver l'harmonie avec votre beauté naturelle.

Simple et pratique avant tout !
Chargez les compartiments et partez léger au travail.

RÉVÉLEZ VOTRE BEAUTÉ
1.La choline contribue à un métabolisme des graisses normal
2. Le zinc contribue au maintien de cheveux normaux Le zinc contribue au maintien d'une peau normale
3. Le magnésium contribue à l'équilibre électrolytique.
4.La vitamine B6 contribue à un métabolisme énergétique normal. La vitamine B6 contribue à réduire la fatigue.





