Pack SUMMER BODY
Pack SUMMER BODY - Chocolat est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Étiquette d'information
Étiquette d'information
| Portion : 1 doseur (25 g) | ||
| Par portion | % AJR | |
| Énergie | 93 kcal | 4% |
| Lipides | 0.5 g | 0% |
| Dont saturés | 0.3 g | 1% |
| Glucides | 1.3 g | 0% |
| Dont sucres | 0.5 g | 0% |
| Protéines | 21 g | 42% |
| Sel | 0.18 g | 3% |
| Ingrédients : Isolat de protéine de petit-LAIT 87% (isolat de protéine de petit-LAIT, émulsifiant : lécithines de SOJA), poudre de cacao allégée, l-glutamine 5.5%, crémier (graisse de noix de coco partiellement hydrogénée, LAIT écrémé en poudre, émulsifiants (E471, E472a), sirop de glucose, sucre, protéine de LAIT, stabilisateur (phosphates de potassium), anti-agglomérant (phophates de calcium), émulsifiant : lécithines de SOJA, épaississants (carraghénane, gomme de xanthane), arômes, sel, anti-agglomérant (dioxyde de silicium), L-leucine 0. 2%, édulcorant (sucralose), L-isoleucine 0,1%, L-valine 0,1%. | ||
| Peut contenir des traces de : Lait, œufs, soja, gluten, crustacés, dioxyde de soufre et arachides. | ||
| Pays de production : UE | ||
| Portion : 6 Capsules | ||
| Par portion | % AJR | |
| Peptopro® | 1500 mg | |
| Carnitine | 1002 mg | |
| Extrait de thé vert | 498 mg | |
| Capsicum aurantum | 250.2 mg | |
| Acide linoléique conjugué | 198 mg | |
| Caféine | 150 mg | |
| Choline bitartrate | 20 mg | |
| Chrome | 12.48 mcg | |
| Ingrédients : Peptopro® (caséine hydrolysée), carnitine base, extrait de thé vert, capsicum aurantum, acide linoléique conjugué, caféine anhydre, stearate de magnésium, choline bitartrate, picolinate de chrome, enveloppe de capsule végétalienne. | ||
| Pays de production : FR | ||
Détails du pack : 2 Produits
Détails du pack : 2 Produits
Certificat d’analyseValidé
Certificat d’analyseValidé
| Analyse microbiologique | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Exigence | Résultat | Vérification |
| Escherichia coli | ≤ 100 CFU/g | <10 CFU/g | Réussi |
| Salmonella | Non détecté /25 g | Non détecté | Réussi |
| Analyse des métaux lourds | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Exigence | Résultat | Vérification |
| Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Réussi |
| Plomb | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Réussi |
| Mercure | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Réussi |
*Certaines marques choisissent d'aussi partager leur certificat d’analyse avec le grand public comme gage de transparence. Ceci est une représentation et certaines informations peuvent être manquantes. Les tests sont effectués par des laboratoires indépendants tiers.


PACK SUMMER BODY – SÈCHE, DÉFINITION & PERFORMANCE
Prépare ton physique pour l’été avec un duo pensé pour sécher efficacement tout en conservant ta masse musculaire.


ISO WHEY ZERO - 908 g
Une protéine isolate ultra pure, faible en sucres et en lactose, idéale pour soutenir la récupération et maintenir un muscle dense pendant un déficit calorique.

NANO CUT - 180 capsules
Une formule nouvelle génération : 8 actifs spécifiques pour contribuer au métabolisme des graisses et aider à préserver le tonus musculaire, avec l’apport de tripeptides.

UNE SYNERGIE EFFICACE
- Accélère la perte de gras
- Préserve et soutient la masse musculaire
- Améliore la définition et le rendu visuel
- Parfait en phase de sèche ou recomposition


RÉSULTAT
Un physique plus sec, plus dessiné et prêt pour l’été. Le combo idéal pour optimiser tes efforts et révéler ton Summer Body.




