Croissant fourré à la crème de noisettes
Croissant fourré à la crème de noisettes - 50 g est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Étiquette d'information
Étiquette d'information
| Portion : 1 Croissant (50 g) | ||
| Par portion | % AJR | |
| Énergie | 168 kcal | 8% |
| Lipides | 11.50 g | 16% |
| Dont acides gras saturés | 5.50 g | 27% |
| Glucides | 3 g | 1% |
| Dont sucres | 0.50 g | 0% |
| Dont polyols | 1.50 g | |
| Fibres | 12.50 g | |
| Protéines | 7.50 g | 15% |
| Sel | 0.56 g | 9% |
| Dont sodium | 224 mg | |
| Ingrédients : Protéines de BLÉ, protéines de riz, fibres d'acacia, fibres de BLÉ, beurre(LAIT), crème de NOISETTE (protéines de LAIT, protéines de pois, protéines d'AVOINE, NOISETTES, protéines de riz, érythritol, huile de tournesol à haute teneur en acide oléique), émulsifiant : lécithine de tournesol, E471, sel, levure naturelle, conservateur : sorbate de potassium, édulcorant : cyclamate de sodium, arôme de vanille. | ||
| Peut contenir des traces de : Lupin, noix, sésames, œufs, lait, gluten, avoine et soja. | ||
| Pays de production : IT | ||
Conseils d'utilisation
Conseils d'utilisation


SNACK MOELLEUX FAIBLE EN GLUCIDES & CRÈME NOISETTE
Une viennoiserie gourmande pensée pour allier plaisir et contrôle nutritionnel. Sa pâte moelleuse renferme une crème protéinée aux noisettes, douce et onctueuse. Avec seulement 3 g de glucides par croissant, il constitue une alternative idéale pour une alimentation low-carb, keto ou faible en sucres simples.
La nouvelle génération de recettes Feeling OK offre une texture plus souple et un goût mieux équilibré. Grâce à son format individuel, il se transporte facilement pour une pause sucrée pratique au bureau, en déplacement ou avant l’entraînement.

Seulement 3 g de glucides
Crème noisette douce et onctueuse
Format individuel pratique
Seulement 3 g de glucides
Crème noisette douce et onctueuse
Format individuel pratique

